效率
技术指标 | SUN2000-75KTL-C1 | SUN2000-70KTL-C1 |
---|---|---|
最大效率 | 99.00% | |
中国效率 | 98.50% |
技术指标 | SUN2000-75KTL-C1 | SUN2000-70KTL-C1 |
---|---|---|
最大输入功率 | 84200W | 78600W |
最大输入电压a | 1100V | |
工作电压范围b | 200V~1000V | |
最大输入电流(每路MPPT) | 25A | 22A |
最大输入电流(每路组串) | 18A | |
最大短路电流(每路MPPT) | 39A | 30A |
最大反灌电流(逆变器反灌到光伏阵列) | 0A | |
满载MPPT电压范围c | 625V~850V | |
额定输入电压 | 750V | |
输入路数 | 12 | |
MPPT数量 | 6 | |
注a:最大输入电压为逆变器直流输入可承受的最大电压,输入电压超过此电压可能会损坏逆变器。 注b:如果输入电压不在工作电压范围内,逆变器将不能正常工作。 注c:连接到同一路MPPT的光伏组串需采用相同型号、相同数量的光伏电池板。建议组串配置电压高于满载MPPT电压下限。 |
输出
技术指标 | SUN2000-75KTL-C1 | SUN2000-70KTL-C1 |
---|---|---|
额定有功功率 | 75kW | 70kW |
最大视在功率 | 82.5kVA | 77kVA |
最大有功功率(cosφ=1) | 82.5kW | 77kW |
额定输出电压 | 288V/500V,3W+PE | |
额定输出电流 | 86.7A | 80.9A |
适配电网频率 | 50Hz | |
最大输出电流 | 95.3A | 89A |
功率因数 | 0.8超前…0.8滞后 | |
最大总谐波失真(额定功率) | < 3% |
保护
技术指标 | SUN2000-75KTL-C1 | SUN2000-70KTL-C1 |
---|---|---|
输入直流开关 | 支持 | |
防孤岛保护 | 支持 | |
输出过流保护 | 支持 | |
输入反接保护 | 支持 | |
组串故障检测 | 支持 | |
直流浪涌保护 | Type II | |
交流浪涌保护 | Type II | |
绝缘阻抗检测 | 支持 | |
残余电流监测(RCMU) | 支持 | |
过电压类别 | PV II/AC III | |
内置PID修复a | 不支持 | 可选 |
注a:内置PID在逆变器脱网不工作的情况下,可以实现电池板PV-正偏置修复功能。(PV-正偏置,即为通过补偿电压,将PV-极对地的电压抬升至0V以上。)在设计电站时,需向电池板厂商确认选购电池板的防PID效应补偿电压方向为PV-正偏置。若不匹配,可能造成电池板损伤。 |